| 课程模块 | 核心内容 | 教学特色 | 
| 从业资格考证 | 会计基础/财经法规/电算化三科精讲 | 智能题库系统+高频考点解析 | 
| 商业会计实战 | 从手工账到财务软件全流程操作 | 真实企业票据实操训练 | 
| 税务会计模块 | 增值税/个税/企业所得税申报实务 | 电子税务局模拟系统操作 | 
教学团队由注册会计师和税务师组成,平均行业经验超过8年,独创阶梯式教学法帮助学员逐步构建完整的会计知识体系。
| 教学阶段 | 教学方法 | 学习成果 | 
| 基础理论 | 三维动画演示+情景案例解析 | 建立完整的会计知识框架 | 
| 技能实训 | 全真票据处理+软件实操 | 掌握6大行业账务处理技能 | 
| 辅导 | 模拟面试+职业规划 | 获得竞争力评估报告 | 
课程采用模块化设计,学员可根据自身基础选择学习路径,灵活安排晚班或周末班次,实现工作学习两不误。
| 学习阶段 | 课程内容 | 课时安排 | 
| 基础入门 | 会计凭证处理/账簿登记 | 48课时 | 
| 技能提升 | 财务报表编制/成本核算 | 72课时 | 
| 行业拓展 | 连锁业/酒店业特殊账务处理 | 36课时 |