培养阶段 | 核心能力 | 教学成果 |
---|---|---|
考证筑基 | 会计从业三科考点解析 | 高出行业均值35% |
商业全盘账 | 手工账到财务软件进阶 | 独立处理中大型商贸企业账务 |
税务实战 | 增值税申报表填制训练 | 掌握税务会计核心工作流程 |
区别于传统会计培训的单一授课模式,本课程创新采用"理论+实操+带教"三维培养机制:
课程模块 | 教学内容 | 课时分配 |
财务基础 | 会计要素与科目设置 | 36课时 |
电算化实操 | 金蝶/用友实战演练 | 54课时 |
行业账实训 | 连锁/酒店/工业账套 | 72课时 |
连续三年保持会计从业考试92%以上,学员平均起薪较行业水平高出18%。课程采用"7+3"考核机制:7次阶段测试结合3次综合实训,确保知识转化率。