专家团队联合行业权威资料,配合精准考点预测与全程督导服务,打造高培训体系。教学方案涵盖基础理论精讲、重点难点突破、考前信息整合三大进阶阶段。
课程模块 | 教学内容 | 课时安排 | 费用标准 |
系统精讲班 | 工程造价管理基础理论 计价控制实务 工程技术计量解析 典型案例分析 | 每科目2天教学 周末集中授课 | 电话咨询 |
强化冲刺班 | 高频考点串讲 解题技巧强化 模拟实战训练 | 每科目1天强化 考前30天实施 | 电话咨询 |
信息点题班 | 命题趋势分析 核心考点预测 应试策略调整 | 每科目2小时 考前一周进行 | 电话咨询 |
考核年度 | 全国平均 | 本机构 | 提升幅度 |
2019-2020 | 8.5%-9.2% | 53.4-60% | 超行业均值6倍 |
2021-2022 | 8.7-9.5% | 61.2-66% | 持续保持领先 |
教学成果数据揭示,采用阶梯式培训体系的学员,在两年期滚动方面达到71.3%的优异成绩,显著高于行业平均水平。
组合类型 | 包含服务 | 增值权益 |
基础强化组合 | 精讲+冲刺课程 | 配套电子题库 在线答疑服务 |
全程护航组合 | 三阶段完整课程 | 专属学习计划 模考分析报告 |
VIP保障计划 | 协议班型 | 免费重修保障 职称评审指导 |
特殊人才通道对具有高级专业技术职务的从业者提供科目免考政策,具体资格需提供任职证明文件进行审核。