澳洲教育体系为国际学生提供多元化的签证选择,不同课程类型对应特定的签证类别。了解570-575学生签证的核心差异,是制定留学规划的首要步骤。
签证代码 | 课程类型 | 学术门槛 | 资金证明要求 | 语言课程周期 |
---|---|---|---|---|
570 | ELICOS英语强化 | 无学历限制 | 3个月存款证明 | 最长50周 |
571 | 中学课程 | 初中毕业 | 直系亲属担保 | 50周 |
572 | 职业教育 | 高中毕业 | 3个月存款证明 | 20周 |
陪读类签证与主申请人存在绑定关系,580签证要求担保金存款记录与主申请人保持一致。监护人签证申请需特别注意担保人资格认证。
签证类型 | 适用人群 | 核心要求 |
---|---|---|
580陪读签证 | 配偶/子女 | 与主申请人资金证明同步 |
580监护人 | 未成年学生亲属 | 无学历及语言要求 |
600访客 | 短期访问者 | 3个月资金证明 |
对比维度 | 电子签证 | 纸质签证 |
---|---|---|
申请主体 | 授权机构专属 | 接受个人申请 |
办理时效 | 最快2个工作日出签 | 周期相对较长 |
适用范围 | 学生签证及组合申请 | 全类型签证办理 |
注:选择电子签证需注意SVP计划院校的特殊要求,部分高风险申请仍须通过纸质渠道递交。