| 教学阶段 | 授课时段 | 课程模块 | 能力培养 | 教学配置 | 
|---|---|---|---|---|
| 基础认知模块 | 10:30-12:30 | 视觉设计原理 |                         - 色彩搭配方法论 - 版式设计黄金法则 - 字体应用场景解析 - 产品主图设计规范  |                                             理论课程:6课时 案例解析:3课时 实战训练:3课时  |                 
| 14:30-16:30 | ||||
| 19:00-21:00 | ||||
| 技能进阶模块 | 10:30-12:30 | Photoshop深度应用 |                         - 精准抠图技巧 - 智能批处理技术 - 动态效果制作 - 商业级修图标准  |                                             软件操作:18课时 项目实战:6课时 作品优化:6课时  |                 
| 14:30-16:30 | ||||
| 19:00-21:00 | ||||
| 实战应用模块 | 10:30-12:30 | 店铺装修全流程 |                         - 首页视觉动线设计 - 详情页转化逻辑 - 智能模板应用 - 全屏海报制作  |                                             装修实战:6课时 案例复盘:2课时 方案优化:2课时  |                 
| 14:30-16:30 | ||||
| 19:00-21:00 | 
完成基础课程学员可继续研修: