本课程构建了从基础绘画到商业应用的知识体系,重点培养学员的创意实现能力与项目执行能力。课程模块包含美术基础强化、平面视觉设计、三维空间表现三大核心板块,采用分阶段考核制度确保教学质量。
教学阶段 | 核心内容 | 可视化案例 |
---|---|---|
造型基础训练 | 系统学习透视原理与明暗表现技法,通过石膏几何体写生掌握三大面五大调规律,完成24色相环绘制与色彩调和训练 | ![]() |
数字设计工具 | 深度掌握Photoshop图像处理、Illustrator矢量绘图、InDesign专业排版等设计软件在工作流程中的协同应用 | ![]() |
软件名称 | 核心技术点 | 应用领域 |
---|---|---|
Adobe Photoshop | 通道抠图技术、智能对象应用、非破坏性编辑 | 图像处理/UI设计/摄影后期 |
CorelDRAW | 矢量图形绘制、包装刀模制作、VI系统设计 | 印刷品设计/标识制作 |
课程采用5+3教学法:5天理论教学配合3天项目实践,每个模块设置作品评审环节。结业学员可获得Adobe认证设计师(ACCD)资格证书,优秀作品入选广美人才库推荐。