荷兰高等教育体系以应用型人才培养著称,其H类大学毕业生率连续五年保持欧洲前三。我们培训项目深度整合14所研究型大学和37所应用科学大学资源,根据学生职业规划定制升学方案。
| 项目 | 具体优势 | 
|---|---|
| 签证政策 | 院校直接对接移民局,近三年签证获批率 | 
| 费用标准 | 硕士课程年均支出约12-17万人民币(含生活费) | 
| 语言环境 | 开设1800+英语授课项目,国际化程度欧洲 | 
荷兰每年投入GDP的5.5%用于教育领域,这种投入力度直接反映在学费标准上:
合法打工政策允许每周不超过16小时工作,时薪标准9.5-15欧元,优秀学员可通过实习获得企业补贴。
| 阶段 | 服务内容 | 
|---|---|
| 规划期 | 学术背景评估+职业规划定位 | 
| 准备期 | 语言强化+科研经历提升 | 
| 申请期 | 个性化文书制作+院校沟通 | 
| 签证期 | 材料审核指导+行前培训 | 
针对荷兰教育特点开发专项训练: