在深圳这个科技创新的前沿阵地,尚学堂大数据班全新升级Storm流式计算课程体系。该课程由具备十年以上大数据架构经验的工程师团队参与设计,紧密对接腾讯、华为等大厂技术要求,帮助学员在三个月内完成从理论到实战的跨越式提升。
技术模块 | 能力培养目标 |
---|---|
Redis缓存系统 | - 掌握主从复制与哨兵机制 - 实现Twemproxy集群配置 - 处理千万级并发数据存取 |
Kafka消息队列 | - 构建高吞吐量数据管道 - 实现Flume-Kafka-Storm整合 - 处理日亿级消息处理 |
Storm实时计算 | - 搭建毫秒级响应系统 - 开发DRPC分布式服务 - 处理TB级实时数据流 |
▍电商实时监控系统
实战亮点:
- 双十一级流量压力测试
- 多维度数据可视化展示
- 系统性能优化方案实施
教学维度 | 常规机构 | 尚学堂特色 |
---|---|---|
课程更新频率 | 年度更新 | 随技术演进实时迭代 |
项目数据规模 | 百万级数据 | TB级实时数据流 |
设备配置标准 | 普通PC集群 | 企业级服务器集群 |
在Storm组件教学中,重点突破以下技术难点: