启德留学爱尔兰项目组根据最新申请数据统计,成功申请者普遍具备以下特征:
费用类型 | 年度预算 | 备注说明 |
---|---|---|
学费支出 | 约10万元 | 商科类专业普遍上浮15-20% |
生活开支 | 约6万元 | 含住宿/饮食/交通等基础消费 |
关键时间节点 | 操作要点 |
---|---|
7-9月黄金期 | 完成院校调研与文书定稿,启动首批申请 |
10-12月冲刺期 | 跟踪申请状态,完善补充材料 |
次年1-2月决策期 | 综合比较录取结果,确认最终选择 |
3-5月准备期 | 完成语言班申请(如需) |
6-7月收尾期 | 办理签证手续,参加行前培训 |
专业团队提供三大保障服务: