技术方向 | 核心内容 | 实战项目 |
---|---|---|
Web全栈开发 | Django框架、RESTful API、前端交互 | 电商平台开发 |
数据分析 | Pandas、NumPy、数据可视化 | 金融数据分析系统 |
自动化运维 | Ansible、Docker、CI/CD | 服务器集群管理 |
教学维度 | 常规机构 | 火星教育 |
---|---|---|
项目真实性 | 模拟案例教学 | 企业真实项目 |
技术更新频率 | 年度更新 | 季度同步 |
服务 | 推荐面试 | 名企直推 |
课程设置分为基础强化(1-2周)、专项突破(3-5周)、项目实战(6-8周)三个阶段。学员从环境配置开始,逐步掌握核心语法,最终完成3个商业级项目开发。
开发工程师→架构师→技术总监
项目组长→技术经理→CTO