在粤港澳大湾区电商产业蓬勃发展的背景下,我们针对不同需求群体设计了三类成长路径:
| 学员类型 | 典型特征 | 课程重点 | 
|---|---|---|
| 实体转型者 | 具有稳定货源,需打通线上渠道 | 平台规则解读、视觉营销体系搭建 | 
| 职业进阶者 | 已有电商经验,寻求突破瓶颈 | 数据化运营、流量矩阵构建 | 
| 新手创业者 | 零基础起步,需系统知识架构 | 全流程实操、风险管控策略 | 
| 知识单元 | 能力培养 | 
|---|---|
| 平台规则解析 | 规避30种常见违规场景 | 
| 物流管理系统 | 智能运费模板配置技巧 | 
| 技术要点 | 产出标准 | 
|---|---|
| 智能抠图技术 | 处理复杂发丝与透明材质 | 
| 移动端UI规范 | 符合平台审美的详情页架构 | 
课程采用「3+1」效果追踪机制:3次阶段考核+毕业项目实战,学员可获得: