本课程体系聚焦电商视觉设计领域,整合平面设计基础、淘宝美工实战、移动端界面设计三大模块。学员将通过实际案例掌握商品摄影、网店装修、视觉营销等核心技能,完成从设计软件操作到商业项目落地的能力跨越。
教学阶段 | 核心内容 | 能力培养目标 |
---|---|---|
设计基础强化 | Photoshop图像处理/CorelDRAW矢量绘图/Illustrator界面设计 | 掌握四色印刷原理/完成商业海报设计/制作企业VI系统 |
电商视觉实战 | 商品精修技巧/无线端首页架构/详情页转化设计 | 独立完成天猫店铺装修/制作高转化详情页/设计营销活动专题 |
运营推广赋能 | 直通车图设计/钻展创意制作/数据分析优化 | 提升店铺点击率/优化广告投放ROI/制定视觉营销策略 |
课程模块 | 技术要点 | 商业应用场景 |
---|---|---|
高级合成技术 | 通道抠图/光影重塑/材质表现 | 电子产品视觉海报/服装类目场景搭建 |
C4D三维设计 | 产品建模/灯光渲染/动态海报 | 天猫首页立体视觉设计/产品主图优化 |
动效设计 | AE基础动画/交互原型设计 | 品牌宣传视频/微商城动态展示 |
学员毕业后可胜任电商设计师、UI界面设计师、视觉营销专员等岗位,平均薪资达6500-12000元。教学团队提供持续的作品指导与职业规划服务,确保学员在3-6个月内完成从设计新人到专业人才的转型。