培养维度 | 课程模块 | 教学成果 |
---|---|---|
执业 | 会计证冲刺训练 | 连续三年超行业均值15% |
实战能力 | 全行业账务实操 | 5个月掌握3年会计岗位经验 |
学历提升 | 成考本科直通班 | 9所财经类院校学分互认机制 |
职业发展中心每年举办12场专项招聘会,与58同城、智联招聘建立人才输送通道,毕业学员可获取终身制的岗位晋升指导服务。校企合作单位涵盖200+上市公司财务部门,定向培养岗位匹配度提升40%。
班型 | 培养周期 | 核心价值 |
---|---|---|
优才计划班 | 5个月强化 | 主管级会计能力模型构建 |
大专学历班 | 6个月+2.5年 | 学历与技能双重认证 |
本科学历班 | 5个月+2.5年 | 高端财务管理人才培养 |
实施三级教学质量监控:每日课程反馈系统实时收集学员建议,每周教研会议优化课程内容,每月进行教学成果评估。建立学员成长档案,跟踪记录从入学到的全周期发展数据。