在数字媒体蓬勃发展的今天,广告设计已成为连接商业与艺术的重要桥梁。本课程体系严格遵循国家职业标准,培养具备市场洞察力与创新设计能力的专业人才,课程内容覆盖从设计定位到视觉传达的全流程实战训练。
课程编号 | 教学模块 | 核心内容 | 学时 |
---|---|---|---|
GG01 | 设计定位 | 市场定位策略、消费者心理分析、品牌视觉定位 | 9 |
GG02 | 创意开发 | 头脑风暴技巧、跨媒介创意整合、文案可视化表达 | 9 |
GG03 | 包装设计 | 材料工艺应用、三维结构设计、环保包装解决方案 | 18 |
GG04 | 网页设计 | 响应式布局原理、用户体验优化、HTML5交互动效 | 18 |
GG05 | VI系统设计 | 企业形象标准化、动态标识设计、品牌延展应用 | 18 |
GG06 | 平面广告 | 印刷工艺实战、动态海报设计、户外媒体适配 | 18 |
GG07 | 综合实训 | 全案项目模拟、作品集制作、行业专家评审 | 9 |
数据统计显示,广告行业年均人才缺口达12.7%,其中具备数字媒体整合能力的设计师尤为紧缺。课程设置紧跟行业三大发展趋势:跨平台内容创作、数据驱动设计决策、可持续设计理念实践,确保学员掌握前沿设计方法。