教学阶段 | 核心内容 | 学时配置 |
---|---|---|
财务基础模块 | 涵盖会计原理、税收制度、统计方法等基础理论知识 | 38学时 |
投资实务模块 | 包含股票、基金、外汇等金融工具的实际操作分析 | 42学时 |
风险管理模块 | 保险规划、资产保全、法律风险防范等实务内容 | 28学时 |
教学形式 | 课程特色 | 适合人群 |
---|---|---|
网络授课 | 支持随时回看、碎片化学习 | 在职提升人员 |
面授教学 | 实时互动、案例研讨 | 脱产学习学员 |
混合式教学 | 线上线下优势互补 | 灵活需求学员 |
取得认证后可从事银行理财顾问、证券投资顾问、保险规划师等职位。根据行业调研数据,持证人员平均薪酬较行业平均水平高出35%,职业晋升速度提升40%。
级别 | 核心能力 | 课程重点 |
---|---|---|
三级认证 | 基础理财方案制定 | 家庭财务分析 |
二级认证 | 综合财富管理 | 资产配置优化 |
一级认证 | 高端财富规划 | 家族财富传承 |