400-689-2779
面向具备电商运营基础或实体货源转型需求的学员,课程着重解决拼多多平台特有的运营难题。从基础开店流程到高级推广策略,系统培养符合平台特性的运营思维。
| 模块 | 授课时间 | 核心内容 | 知识要点 | 教学模式 | 
|---|---|---|---|---|
| 基础建设 | 早间09:30-12:30 午间14:00-17:00 晚间19:00-21:30  |                 店铺类型选择与准备 | • 企业店与个人店差异对比 • 金额度与返还机制 • 运费模板设置技巧 • 商品类目选择策略  |                 实操演练 | 
| 风险防控 | 早间09:30-12:30 午间14:00-17:00 晚间19:00-21:30  |                 违规预警与申诉处理 | • 延迟发货判罚标准 • 商品描述规范要点 • 客服响应率提升方案 • 争议订单处理流程  |                 案例解析 | 
| 流量获取 | 早间09:30-12:30 午间14:00-17:00 晚间19:00-21:30  |                 搜索排名优化体系 | • 标题关键词组合模型 • 商品权重提升路径 • 竞品数据分析方法 • 自然流量激活策略  |                 数据模拟 | 
| 推广实战 | 早间09:30-12:30 午间14:00-17:00 晚间19:00-21:30  |                 付费推广组合策略 | • 搜索推广关键词筛选 • 场景推广定向设置 • 推广ROI计算方法 • 推广计划AB测试  |                 系统实操 | 
| 活动运营 | 早间09:30-12:30 午间14:00-17:00 晚间19:00-21:30  |                 平台活动申报技巧 | • 秒杀活动申报条件 • 竞价活动选品策略 • 活动流量承接方案 • 促销短信模板设计  |                 方案设计 | 
| 数据运营 | 早间09:30-12:30 午间14:00-17:00 晚间19:00-21:30  |                 数据化运营决策 | • 经营看板数据解读 • 商品生命周期管理 • 流量结构优化方法 • 竞店监控体系搭建  |                 诊断实训 | 
采用三阶段渐进式教学:理论讲解→模拟操作→实战复盘,每个教学单元配备真实店铺案例。学员可自带店铺数据获得针对性指导,课程期间提供平台最新规则更新速递。