| 培养方向 | 课程构成 | 能力目标 |
|---|---|---|
| 理论基础 | 会计学原理/经济法/统计学 | 建立完整财务知识框架 |
| 实务操作 | 成本会计/税务筹划/电算化 | 掌握企业真实业务流程 |
| 管理能力 | 财务管理/审计实务/财务分析 | 提升财务决策水平 |
教学体系采用"三位一体"培养模式,理论授课占比40%,案例教学占35%,实战演练占25%。合作院校配置具有上市公司财务总监任职经历的实战型导师,课程内容每学期更新行业最新准则。
| 院校名称 | 专业侧重 | 特色课程 |
|---|---|---|
| 西南财经大学 | 金融会计 | 财务报表分析/金融工具会计 |
| 中南大学 | 管理会计 | 战略成本管理/绩效评估 |
| 云南财经大学 | 审计实务 | 内部控制审计/计算机审计 |
完成学历提升的学员可享受终身职业发展服务,包括但不限于: