教学阶段 | 核心内容 | 教学成果 |
---|---|---|
基础夯实 | 会计要素确认与计量 | 掌握80%基础考点 |
专项突破 | 增值税计算与申报 | 解决实务操作难点 |
模考训练 | 历年真题精析 | 熟悉考试命题规律 |
课程采用智能教学系统,实时追踪学习进度。配备专属错题本功能,自动归纳薄弱知识点。每周进行学习效果诊断,生成个性化提升方案。
服务项目 | 标准班 | VIP班 |
---|---|---|
课时总量 | 120课时 | 180课时 |
模考次数 | 6次全真模拟 | 12次强化训练 |
答疑服务 | 工作日8小时 | 24小时即时响应 |
采用三阶段学习法:前两个月完成知识体系构建,中期进行专题强化训练,考前四周开展高频考点突破。每周发放学习任务包,包含重点知识思维导图、经典例题解析视频、章节测试卷。