从事数控设备维保的技术人员需掌握系统调试、故障排查、预防性维护等综合技能。课程包含理论考核与实操评估,采用模块化教学体系确保技术落地能力。
模块代码 | 技术单元 | 核心知识点 | 实训课时 |
---|---|---|---|
SK01 | 数控系统日常维保 | 涵盖典型数控系统分类、故障诊断方法论、抗干扰解决方案 | 27 |
SK02 | 硬件架构解析 | 重点解析FANUC-OC/OD与SIEMENS 840D系统的组网配置 | 27 |
SK03 | 数据备份技术 | 通过RS-232通信与存储卡分区实现参数/梯形图双备份方案 | 45 |
SK04 | 参数工程应用 | 深度解析FANUC Oi系列与SIEMENS 840D关键参数组 | 45 |
SK05 | 主轴系统维护 | 包含驱动单元报警解析与主轴初始化全流程 | 45 |
SK06 | 伺服系统调试 | FANUC伺服模块选型与参数整定技术要点 | 45 |
SK07 | PMC控制技术 | 从基本指令到完整加工中心梯形图实例解析 | 45 |
SK08 | PMC故障排查 | 静态/动态诊断方法与LADDER软件工程应用 | 45 |
SK09 | 机械系统维保 | 主轴/滚珠丝杆/液压系统三维度维护要点 | 45 |
当前数控系统集成六大核心技术:数字控制、伺服驱动、PLC控制、位置测量、电机控制和计算机通信。课程特别强化多系统兼容能力培养,使学员能够处理FANUC、SIEMENS等主流系统的混合车间环境。