数控设备运维工程师主要负责数控机床全生命周期的维护管理工作,包含预防性保养、故障诊断与精度校准三大核心职责。根据工信部2023年装备制造业人才白皮书显示,该领域技术人才缺口达47万人,高级技师平均月薪突破1.8万元。
模块编号 | 课程名称 | 关键技术要点 | 实训课时 |
---|---|---|---|
SK01 | 数控系统日常维保 | 数控机床分类体系解析、典型故障树分析法、抗干扰防护实施 | 27 |
SK02 | FANUC系统架构 | 0i/16i/18i系列硬件选型、功能模块互联、报警代码解析 | 27 |
SK03 | 数据备份技术 | RS232通信协议应用、存储卡分区管理、WINPCIN软件操作 | 45 |
SK04 | 系统参数工程 | FANUC参数分层管理、SIEMENS参数优化、加工精度调试 | 45 |
SK05 | 主轴驱动维修 | 主轴单元拆装规范、初始化参数设定、轴承故障诊断 | 45 |
SK06 | 伺服系统维护 | 伺服电机选型、位置环调试、过热报警处理方案 | 45 |
SK07 | PMC编程应用 | 功能指令开发、加工中心梯形图解析、LADDER软件实操 | 45 |
SK08 | PMC故障排除 | 动态诊断技术、I/O信号追踪、典型案例库解析 | 45 |
SK09 | 机械系统检修 | 丝杠间隙补偿、刀库换刀优化、液压系统压力调试 | 45 |
课程采用"理论精讲+虚拟仿真+真机拆装"的三段式教学: