由行业专家全程指导,真实电商项目驱动教学,开启设计职业新篇章
课程模块 | 技术方向 | 能力培养重点 |
---|---|---|
平面设计软件班 | Photoshop专业版 | 全面掌握图像处理技巧,涵盖图层管理、通道应用及路径绘制等核心功能 |
CorelDRAW商业设计 | 熟练运用矢量图形设计,完成企业VI、产品包装等商业项目制作 | |
Illustrator创意设计 | 掌握LOGO设计、商业插画等专业矢量绘图技术 | |
电商视觉设计 | Dreamweaver与HTML5 | 构建响应式网页框架,实现跨设备浏览适配技术 |
CSS3样式设计 | 精通页面元素美化与动态效果实现 | |
手机端店铺装修 | 掌握无线端视觉规范与交互设计要点 | |
商品摄影基础 | 学习产品布光技巧与构图法则 | |
视觉营销策略 | 培养数据化视觉设计思维与转化率优化能力 |
每阶段配置真实企业案例,包括:品牌官网重构、电商大促专题页设计、移动端H5营销页面制作等
网页美工/电商设计师
平均薪资:8K-12K
UI视觉设计师
平均薪资:12K-18K
设计团队负责人
平均薪资:18K-30K