在数字化转型的背景下,财务管理人员需要构建从基础核算到战略决策的全方位知识体系。本课程通过实务操作与案例分析相结合的方式,着重培养学员在复杂商业环境中的问题解决能力。
课程编码 | 教学单元 | 能力培养重点 | 课时配置 |
---|---|---|---|
CZ01 | 财务报表分析 | 重点训练三大核心能力:财务数据真实性验证、行业对标分析、经营风险预警指标识别 | 9/18 |
CZ05 | 税务筹划实务 | 涵盖跨境税务安排、优惠政策适用、税务争议解决等六大实战场景 | 9/18 |
课程编码 | 教学单元 | 教学特色 | 课时配置 |
---|---|---|---|
CZ11 | 投融资决策分析 | 包含房地产、高新技术等五大行业估值模型实战训练 | 9/18 |
CZ14 | 现金流管控 | 重点解决企业资金周转效率提升与流动性风险管理 | 9/18 |
采用"理论精讲+沙盘推演+企业诊断"三维教学模式,所有课程均配备真实企业财务数据作为分析案例。在税务稽查应对模块中,特别设置模拟约谈室实战演练环节。