400-888-4849
教学模块 | 能力培养重点 |
软件操作实训 | Photoshop图像处理/AI矢量绘图/CDR版式设计三件套深度教学 |
商业项目实战 | 真实企业VI设计+电商详情页制作+移动端界面开发 |
服务体系 | 作品集指导+企业实习安排+岗位推荐服务 |
课程采用分阶段达标制,每个教学模块设置量化考核标准:
课程阶段 | 关键技术点 | 能力达成目标 |
平面设计筑基 | PS高级调色/CDR排版规范/AI矢量绘图 | 掌握商业海报/宣传册/包装设计全流程 |
电商视觉专修 | 主图创意设计/详情页逻辑架构/店铺装修规范 | 独立完成天猫店铺首页+5个产品详情页 |
UI界面开发 | iOS设计规范/交互原型制作/切图标注技巧 | 输出完整的APP界面设计方案文档 |
⌛ 课时总量:164标准课时
⌚ 授课时段:工作日白天班/晚间班/周末强化班
? 实训保障:提供店铺装修指导+直通车账户搭建服务
? 支持:企业实习岗位对接+作品集优化指导
注:课程内容根据行业发展动态更新,具体模块以实际授课为准
Q:没有设计基础能吗?
课程设置从软件零基础教学开始,通过案例拆解+分步实训的教学模式,确保学员逐步掌握核心技能。
Q:课程包含哪些软件教学?
主要涵盖Photoshop、Illustrator、CorelDRAW三大设计软件,并涉及Dreamweaver网页开发工具。