教学阶段 | 能力培养目标 | 方向 |
---|---|---|
从业资格认证 | 掌握会计基础理论与法规 | 出纳/助理会计 |
商业会计实战 | 全盘账务处理能力 | 商业企业主办会计 |
多行业拓展 | 跨行业会计核算技能 | 财务主管 |
课程阶段 | 核心内容 | 教学成果 |
---|---|---|
基础理论模块 | 会计要素与科目设置 复式记账原理应用 财务报表编制规范 | 建立完整会计知识框架 |
电算化实操 | 金蝶/用友系统操作 自动生成报表技巧 电子税务申报演练 | 掌握主流财务软件应用 |
• 循环开课机制:每月开设新班,灵活选择晚班/白班
• 支持体系:合作企业定向招聘会+简历优化指导
• 终身学习权益:免费参加后续行业专题研讨会
连锁零售业账务 加盟费核算处理 | 制造加工业核算 BOM成本计算 |