基础理论模块 | ||||||
课程集群 | 教学内容 | 学时 | 授课形式 | 学习支持 | 服务 | |
经济学基础 | 劳动市场分析 | 7.5 | 双师课堂 | 在线题库 | 模拟测评 | |
法规政策解读 | ||||||
组织行为研究 | ||||||
管理心理学 | ||||||
资源开发策略 |
在职业资格认证体系中,理论模块构建学员的认知框架。通过劳动经济学与法规政策的交叉学习,帮助考生建立系统性思维,教学过程中特别注重案例分析与政策演变的关联解读。
六大核心技能 | |||||
实务领域 | 技能要点 | 实操训练 | 考核方式 | 教辅工具 | |
招聘配置 | 岗位分析/面试技巧 | 情景模拟 | 方案设计 | 测评软件 | |
培训开发 | 课程设计/效果评估 | 项目策划 | 案例分析 | 知识图谱 |
实务教学采用"理论讲解+情景模拟"双轨模式,每个技能模块配备专属实训工具。例如在绩效管理单元,学员将通过真实企业数据完成考核方案设计,并接受专家现场点评。
数字化教辅体系 | ||||
辅助工具 | 内容形式 | 终端适配 | 更新频率 | 使用权限 |
移动题库 | 章节练习/真题 | 多端同步 | 实时更新 | 终身使用 |
知识导图 | 可视化图谱 | PDF/图片 | 季度更新 | 课程期内 |
教辅系统实现学习过程全程数字化管理,智能错题本自动生成薄弱环节分析报告。移动端与PC端数据实时同步,支持碎片化学习场景,历年真题正确率统计功能帮助学员精准定位复习重点。