针对企业在不同发展阶段的财税管理需求,我们构建了包含基础能力建设、风险防控机制、战略决策支持三大维度的课程体系。以下教学模块根据财务从业者的职业发展路径系统编排,每项课程均配备真实企业案例解析。
课程编码 | 教学主题 | 能力培养重点 | 教学时长 |
---|---|---|---|
CZ01 | 企业财务数据深度解析 | 掌握三表联动分析方法,识别非常规财务操作 | 9/18课时 |
CZ06 | 经营风险识别技术 | 建立应收账款与存货的风险评估模型 | 9/18课时 |
课程编码 | 课程名称 | 教学要点 | 课时配置 |
---|---|---|---|
CZ02 | 成本控制体系构建 | 本量利分析模型建立与应用 | 9/18课时 |
CZ03 | 税务合规筹划 | 关联交易税务安排策略 | 9/18课时 |
采用阶梯式培养方案,基础模块着重工具方法掌握,进阶模块强化决策能力培养。所有课程配备企业真实账套数据,通过沙盘模拟实现从理论到实践的转化,定期更新最新税收政策解读内容。