财税管理能力直接影响企业运营效益,本课程体系针对企业财务人员在日常工作中遇到的实际问题,系统培养财税实务操作能力。
课程编号 | 教学模块 | 核心教学内容 | 课时安排 |
CZ01 | 财务报表深度解析 | 财务报表结构分析技术 异常数据识别方法 行业数据对比评估模型 | 9或18课时 |
CZ02 | 管理会计实务 | 成本控制体系构建 经营决策分析方法 预算编制执行流程 | 9或18课时 |
CZ03 | 税务优化策略 | 不同税种筹划技巧 跨境税务安排要点 税务稽查应对方案 | 9或18课时 |
CZ04 | 资本运作实务 | 上市前财务准备策略 私募股权融资流程 创业板上市要点解析 | 9或18课时 |
CZ05 | 新税制应对策略 | 税收新政解读 企业税负优化方案 税务风险预警机制 | 9或18课时 |
CZ06 | 财务风险管控 | 应收账款管理模型 存货周转优化方案 投资风险评估方法 | 9或18课时 |
本系列课程适用于企业财务总监、税务主管、财务分析师等专业人员,同时适合企业管理者系统掌握财税管理知识。
课程结束后学员可获得:
1. 全套财税管理工具模板
2. 典型行业税务筹划方案
3. 持续更新的政策解读资料