在当今金融业态快速变革的背景下,专业课程体系持续优化升级。本教学项目聚焦金融机构运作核心领域,构建包含金融工具开发、风险管理、资本运作等模块的完整知识框架。
课程编码 | 教学模块 | 知识体系 | 学时配置 |
---|---|---|---|
JR01 | 金融工程实务 | 涵盖金融衍生品设计、定价模型构建、交易策略制定及企业并购实务等六大知识单元 | 9/18课时 |
JR02 | 金融机构风控 | 系统解析信用风险、市场风险、流动性风险等十二类风险管理技术,包含衍生工具应用等创新处置方案 | 9/18课时 |
JR03 | 投资管理实务 | 从资产配置到技术分析,建立包含资本资产定价模型、套利理论等十四项投资决策支持体系 | 9/18课时 |
JR04 | 证券投资研修 | 构建包含价值分析、产业周期研判等七大证券投资决策支持系统 | 9/18课时 |
JR05 | 地产金融专题 | 深度解读金融工具在房地产领域的创新应用模式与风险防控机制 | 9/18课时 |
● 模块化知识架构:每个课程单元设置基础理论、实务案例、沙盘推演三阶段教学环节
● 双轨学时配置:提供标准班与强化班两种学习方案,适应不同基础学员需求
● 动态教纲调整:根据最新金融监管政策每季度更新20%课程案例
通过系统研修,学员可掌握金融产品设计、投资组合优化、风险量化分析等核心技能。重点培养以下专业能力:
√ 金融衍生工具开发能力
√ 市场风险价值(VaR)测算技术
√ 证券投资组合管理策略
√ 金融机构合规管理要点